| Gegentakt - Ausgangsübertrager bis 400 W für Pentoden / Trioden |
| HighEnd - Ultralinear |
| Qualitätsübertrager für die Röhrentechnik | ![]() |
| Die HighEnd-Ausführungen übertragen tiefe und tiefste Frequenzen absolut druckvoll und sauber, die Höhen klingen brilliant und unaufdringlich. Alle Modelle erfüllen bzw. übertreffen die HIFI-Norm. Zur Übertragung tiefer Frequenzen <20Hz werden große Kernquerschnitte mit entsprechend geeigneter Blechqualität verwendet. Um bei den großen Kerntypen auch hohe Frequenzen abfallarm zu übertragen, sind die Wicklungen mehrfach verschachtelt, damit die Wicklungskapazität möglichst gering gehalten wird. Standardmäßig sind viele Ausführungen je nach Röhrentyp für Ultralinearbetrieb geeignet, um das bestmögliche Übertragungsverhalten der Endstufe zu erreichen. Beim Ultralinearbetrieb wird der Klirrfaktor stark reduziert, die Betriebsart ähnelt einem Triodenbetrieb. Selbstverständlich sind alle Modelle auch ohne Ultralinearbeschaltung durch freilassen der G2-Anschlüsse universell einsetzbar. Die Anpassungsdaten aller Typen richten sich genau nach den Vorgaben der Röhrenhersteller. Alle Übertrager sind mit klassischen EI- und M-Kernen ausgestattet, da der massive Eisenkernquerschnitt im Bereich tiefer Frequenzen (<20Hz) durch kein anderes Material zu ersetzen ist. Außerdem wurde hinsichtlich Nennleistung und Impedanz genau auf die erreichbare Röhrennutzleistung abgestimmt, um die Abmessungen trotz großer Kerndimensionen in Grenzen zu halten. |
| Übertrager nach Kundenwunsch - ohne Aufpreise |
| Für Ihren Wunsch-Übertrager werden lediglich Angaben zum Röhrentyp, Betriebsart, Ausgangsleistung, Frequenzgang
und gewünschte Kernform (M, EI, LL, SBK, etc.) benötigt.
Sie erhalten daraufhin ein günstiges Angebot, die Preise für diesen Service orientieren sich an den handelsüblichen Modellen. |
| Wir bitten um Verständnis, daß in Anbetracht der Typenvielfalt nicht alle Modelle vorrätig sind, die Lieferzeit beträgt ca. 5-10 Tage. |
| Alle Preise verstehen sich incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. |
| RTP010.50/8H | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | |||
| Nennleistung: | 10 W RMS | Kern: M74/40(M74b) |
2xECL/PCL/UCL82, N~ 9W 2xCL4, N~ 8W |
76.00 € |
| |
| Raa~: | 5.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 9,2cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | / | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 3Hz...66k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 13Hz...56k(-2dB) bei 10W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP010.80/8H | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | |||
| Nennleistung: | 10 W RMS | Kern: M74/40(M74b) |
2xECL/PCL86, N~ 10W 2xECL/PCL83, N~ 7W 2xEL2/EL32, N~ 8W |
77.00 € |
| |
| Raa~: | 8.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 9,2cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | / | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 3Hz...65k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 13Hz...55k(-2dB) bei 10W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP010.100/8H | Ultralinear | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 10 W RMS | Kern: M74/40(M74b) |
2xEL/PL95, N~ 4/7W 2xEL90,E80L,EL3, N~ 9W 2xECL82,6AQ5, N~ 10W 2xEL3,EL11,EL33, N~ 8,2W 2x6F6,6V6,6005, N~ 10W |
78.00 € |
| |
| Raa~: | 10.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 9,2cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 40% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 3Hz...64k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 13Hz...54k(-2dB) bei 10W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP010.110/8H | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | |||
| Nennleistung: | 10 W RMS | Kern: M74/40(M74b) |
2xECL800, N~ 8,5W 2xELL80, N~ 8,5W |
79.00 € |
| |
| Raa~: | 11.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 9,2cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | / | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 3Hz...64k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 13Hz...54k(-2dB) bei 10W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP015.40/8H | Ultralinear | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 15 W RMS | Kern: EI84/42(EI84b) |
2xEL/PL82, N~ 12W |
77.00 € |
| |
| Raa~: | 4.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 11,8cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 40% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 3Hz...67k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 12Hz...57(-2dB) bei 15W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP015.90/8H | Ultralinear | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 15 W RMS | Kern: EI84/42(EI84b) |
2xECL82, N~ 10W 2xECL86, N~ 13W 2xEL41, N~ 9/13W |
79.00 € |
| |
| Raa~: | 9.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 11,8cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 20, 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 3Hz...66k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 12Hz...56k(-2dB) bei 15W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP020.50/8H | Ultralinear | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 20 W RMS | Kern: M85/45(M85b) |
2xEL86,6L6,5881, N~ 18W 2xEL/PL36,6L6, N~ 14,5W 2xEL5,EL6, N~ 19,5W 2xLV3N, N~ 16W 2xF2a,350B, N~ 20/22W |
84.00 € |
| |
| Raa~: | 5.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 13cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 20, 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 2Hz...66k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 12Hz...56k(-2dB) bei 20W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP020.80/8H | Ultralinear | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 20 W RMS | Kern: M85/45(M85b) |
2xEL84,6BQ5, N~ 17/12W 2x6V6, N~ 14W 2xECL86, N~ 10W |
84.00 € |
| |
| Raa~: | 8.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 13cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 20, 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 2Hz...66k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 12Hz...56k(-2dB) bei 20W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP025.30/8H | Ultralinear | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | |||
| Nennleistung: | 25 W RMS | Kern: M85/45(M85b) |
2xPL84,UL84,EL86, N~ 25W |
84.00 € |
| |
| Raa~: | 3.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 13cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 20, 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 2Hz...66k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 16Hz...56k(-2dB) bei 25W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP025.66/8H | Ultralinear | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | |||
| Nennleistung: | 25 W RMS | Kern: M85/45(M85b) |
2xLV3N,7868, N~ 23W |
84.00 € |
| |
| Raa~: | 6.6 kOhm | Querschnitt (Qfe): 13cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 2Hz...65k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 16Hz...55k(-2dB) bei 25W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP025.80/8H | Ultralinear | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | |||
| Nennleistung: | 25 W RMS | Kern: M85/45(M85b) |
2x7027(A), N~ 24W 2xEL84,6GK6, N~ 17W 2xEL12N, N~ 25W 2x6146, N~ 19W |
85.00 € |
| |
| Raa~: | 8.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 13cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 2Hz...65k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 16Hz...55k(-2dB) bei 25W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP030.20/8H | Ultralinear | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 30 W RMS | Kern: EI120/40(EI120a) |
4xPL84, N~ 30/22W |
93.00 € |
| |
| Raa~: | 2.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 15,7cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 20, 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...66k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 12Hz...56k(-2dB) bei 30W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP035.40/8H | Ultralinear | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 35 W RMS | Kern: EI120/40(EI120a) |
4xEL84,6BQ5, N~ 34/24W 4x6V6, N~ 28W |
94.00 € |
| |
| Raa~: | 4.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 15,7cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 20, 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...65k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 14Hz...55k(-2dB) bei 35W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP040.50/8H | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||||
| Nennleistung: | 40 W RMS | Kern: M102/54(M102b) |
2xEL12, N~ 35W |
114.00 € |
| |
| Raa~: | 5.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 18cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | / | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...64k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 13Hz...54k(-2dB) bei 40W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP040.60/8H | Ultralinear | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | |||
| Nennleistung: | 40 W RMS | Kern: M102/54(M102b) |
2xEL34,E34L, N~ 40/34W 2xKT77,KT66, N~ 34W 2x6L6,5881, N~ 34W 2xLV3N, N~ 30W 2xF2a, N~ 40W |
114.00 € |
| |
| Raa~: | 6.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 18cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 20, 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...64k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 13Hz...54k(-2dB) bei 40W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP045.27/8H | Ultralinear | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | |||
| Nennleistung: | 45 W RMS | Kern: M102/54(M102b) |
2xEL503, N~ 40W 6xEL84, N~ 45/33W |
114.00 € |
| |
| Raa~: | 2.7 kOhm | Querschnitt (Qfe): 18cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 20, 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...65k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 15Hz...55k(-2dB) bei 45W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP045.66/8H | Ultralinear | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | |||
| Nennleistung: | 45 W RMS | Kern: M102/54(M102b) |
2xEL506,6GM5, N~ 44W 2x7868, N~ 44W |
114.00 € |
| |
| Raa~: | 6.6 kOhm | Querschnitt (Qfe): 18cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 20, 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...64k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 15Hz...54k(-2dB) bei 45W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP050.45/8H | Ultralinear | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | |||
| Nennleistung: | 50 W RMS | Kern: M102/54(M102b) |
2xKT77,6L6-GC, N~ 45W 4x7027, N~ 50W |
114.00 € |
| |
| Raa~: | 4.5 kOhm | Querschnitt (Qfe): 18cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...64k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 17Hz...54k(-2dB) bei 50W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP050.50/8H | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||||
| Nennleistung: | 50 W RMS | Kern: M102/54(M102b) |
2xEL(FL)152,EL153, N~ 50W 2xSRS552,KT66, N~ 50W 2xGU50,P50,LS50, N~ 50W 2xEL12spez, N~ 43W |
114.00 € |
| |
| Raa~: | 5.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 18cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | / | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...64k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 17Hz...54k(-2dB) bei 50W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP050.60/8H | Ultralinear | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | |||
| Nennleistung: | 50 W RMS | Kern: M102/54(M102b) |
2xKT88,6550(A), N~ 50W 2x7027,RE40AK, N~ 50W |
114.00 € |
| |
| Raa~: | 6.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 18cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 40% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...63k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 17Hz...53k(-2dB) bei 50W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP050.80/8H | Ultralinear | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | |||
| Nennleistung: | 50 W RMS | Kern: M102/54(M102b) |
2xKT66, N~ 50W |
114.00 € |
| |
| Raa~: | 8.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 18cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 40% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...63k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M4 | ||||
| Frequenzgang: | 17Hz...53k(-2dB) bei 50W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP060.20/8H | Ultralinear | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 60 W RMS | Kern: EI120/53(EI120b) |
2xE130L, N~ 60W 8xEL84,6BQ5, N~ 60/44W |
116.00 € |
| |
| Raa~: | 2.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 21,4cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 20, 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...64k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M5/M6 | ||||
| Frequenzgang: | 15Hz...54k(-2dB) bei 60W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP060.43/8H | Ultralinear | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 60 W RMS | Kern: EI120/53(EI120b) |
2xEL34,6CA7, N~ 60/55W |
116.00 € |
| |
| Raa~: | 4.3 kOhm | Querschnitt (Qfe): 21,4cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 20, 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...63k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M5/M6 | ||||
| Frequenzgang: | 15Hz...53k(-2dB) bei 60W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP070.40/8H | Ultralinear | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 70 W RMS | Kern: EI120/53(EI120b) |
2xKT88,6550(A), N~ 70W 2x8417, N~ 70W 2xEL37, N~ 68W |
117.00 € |
| |
| Raa~: | 4.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 21,4cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 40% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...63k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M5/M6 | ||||
| Frequenzgang: | 17Hz...53k(-2dB) bei 70W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP070.55/8H | Ultralinear | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 70 W RMS | Kern: EI120/53(EI120b) |
2xKT77, N~ 68W 2x6L6-GC, N~ 60W 2x6146, N~ 70W |
117.00 € |
| |
| Raa~: | 5.5 kOhm | Querschnitt (Qfe): 21,4cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...63k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M5/M6 | ||||
| Frequenzgang: | 17Hz...53k(-2dB) bei 70W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP080.30/8H | Ultralinear | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 80 W RMS | Kern: EI120/61(EI120b+) |
4xEL34,E34L, N~ 80/70W 2xKT66,KT77, N~ 80/70W |
118.00 € |
| |
| Raa~: | 3.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 25,0cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 20, 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...63k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M5 | ||||
| Frequenzgang: | 14Hz...53k(-2dB) bei 80W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP080.65/8H | 7027-A special | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 80 W RMS | Kern: EI120/61(EI120b+) |
2x7027-A, N~ 76W |
118.00 € |
| |
| Raa~: | 6.5 kOhm | Querschnitt (Qfe): 25,0cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | / | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...62k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M5 | ||||
| Frequenzgang: | 14Hz...52k(-2dB) bei 80W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP080.90/8H | Ultralinear | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 80 W RMS | Kern: EI120/61(EI120b+) |
2xKT77, N~ 72W |
125.00 € |
| |
| Raa~: | 9.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 25,0cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...61k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M5 | ||||
| Frequenzgang: | 14Hz...51k(-2dB) bei 80W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP100.23/8H | Ultralinear | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 100 W RMS | Kern: EI120/72(EI120c) |
4xKT77,6L6-GC, N~ 90W 2xEL151, N~ 90W |
122.00 € |
| |
| Raa~: | 2.3 kOhm | Querschnitt (Qfe): 28,4cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...62k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M5 | ||||
| Frequenzgang: | 14Hz...52k(-2dB) bei 100W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP100.45/8H | Ultralinear | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 100 W RMS | Kern: EI120/72(EI120c) |
2xKT88,6550-A, N~ 100W 2x8417, N~ 100W 4xKT66, N~ 100W |
122.00 € |
| |
| Raa~: | 4.5 kOhm | Querschnitt (Qfe): 28,4cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 40% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...62k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M5 | ||||
| Frequenzgang: | 14Hz...52k(-2dB) bei 100W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP100.50/8H | Ultralinear | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 100 W RMS | Kern: EI120/72(EI120c) |
2xEL(FL)152,EL153, N~ 90W 2xSRS552,P50, N~ 90W 2xGU50,LS50, N~ 90W 2x6550-A, N~ 100W |
122.00 € |
| |
| Raa~: | 5.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 28,4cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 40% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...62k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M5 | ||||
| Frequenzgang: | 14Hz...52k(-2dB) bei 100W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP110.110/8H | EL156 special | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 110 W RMS | Kern: EI120/72(EI120c) |
2xEL156, N~ 105W 2xEL34, N~ 100W(B) |
144.00 € |
| |
| Raa~: | 11.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 28,4cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | / | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...60k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M5 | ||||
| Frequenzgang: | 16Hz...50k(-2dB) bei 110W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP120.23/8H | Ultralinear | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 120 W RMS | Kern: EI120/72(EI120c) |
4xEL34,E34L, N~ 120W 4x6L6-GC,5881, N~ 120W 4xKT66,KT77, N~ 120W |
124.00 € |
| |
| Raa~: | 2.3 kOhm | Querschnitt (Qfe): 28,4cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 20, 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...62k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M6 | ||||
| Frequenzgang: | 17Hz...52k(-2dB) bei 120W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP120.70/8H | 807 special | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 120 W RMS | Kern: EI120/72(EI120c) |
2x807, N~ 120W |
128.00 € |
| |
| Raa~: | 7.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 28,4cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | / | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...60k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M6 | ||||
| Frequenzgang: | 17Hz...50k(-2dB) bei 120W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP120.80/8H | Special Edition | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 120 W RMS | Kern: EI120/72(EI120c) |
2xEL(FL)152,153, N~ 120W 2xSRS552,P50, N~ 120W 2xGU50,LS50, N~ 120W 2xEL156, N~ 80W |
128.00 € |
| |
| Raa~: | 8.0 kOhm | Querschnitt (Qfe): 28,4cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | / | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...60k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M6 | ||||
| Frequenzgang: | 17Hz...50k(-2dB) bei 120W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP130.95/8H | EL156 special | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 130 W RMS | Kern: EI135/72(EI135e) |
2xEL156, N~ 130W |
144.00 € |
| |
| Raa~: | 9.5 kOhm | Querschnitt (Qfe): 32,3cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | / | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...58k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M6 | ||||
| Frequenzgang: | 13Hz...48k(-2dB) bei 130W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP150.27/8H | Ultralinear | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 150 W RMS | Kern: EI135/72(EI135e) |
4xKT88,6550(A), N~ 140W 4xKT77,6L6-GC, N~ 130W 4x8417, N~ 140W 6xKT66, N~ 150W |
144.00 € |
| |
| Raa~: | 2.7 kOhm | Querschnitt (Qfe): 32,3cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 40% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...57k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M6 | ||||
| Frequenzgang: | 15Hz...47k(-2dB) bei 150W | Einbau: liegend o. stehend mögl. | ||||
| RTP180.17/8H | Ultralinear | Anderen Kern wählen | z.B. geeignet für: | EP incl. MwSt. | ||
| Nennleistung: | 180 W RMS | Kern: EI135/72(EI135e) |
6xEL34,E34L, N~ 180W 6x6L6-GC,KT66, N~ 180W |
146.00 € |
| |
| Raa~: | 1.7 kOhm | Querschnitt (Qfe): 32,3cm² | ||||
| UL-Anzapfung: | 20, 43% | Blech/Wk: M111-35, 2-Kammer | ||||
| Out: | Anschlüsse: Lötösen | |||||
| Freq.-Bereich: | 1Hz...56k(-0.1dB) bei 1W | Komplett verschraubt, M6 | ||||
